Представляем вам результаты 4-го тура главного регбийного турнира старого света:
Ирландия 58:15 Италия
Англия 25: 21 Уэльс
Шотландия 29 :18 Франция
Таблица после 4-х туров:
№ | Команда | И | В | Н | П | РИО | БА | БЗ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 4 | 4 | — | — | 101-49 (+52) | — | — | 8 |
2 | Уэльс | 4 | 2 | 1 | 1 | 83-74 (+9) | — | — | 5 |
3 | Шотландия | 4 | 2 | — | 2 | 97-80 (+17) | — | — | 4 |
4 | Франция | 4 | 2 | — | 2 | 61-78 (-17) | — | — | 4 |
5 | Ирландия | 4 | 1 | 1 | 2 | 93-62 (+31) | — | — | 3 |
6 | Италия | 4 | — | — | 4 | 65-157 (-92) | — | — | — |
Видео обзоры 4-го тура:
Шотландия — Франция. Обзор:
Англия — Уэльс. Обзор: