Результаты встреч:
Италия 9 : 40 Англия
Уэльс 27:23 Шотландия
Франция 10:9 Ирландия
Таблица после 2-ух туров:
№ | Команда | И | В | Н | П | РИО | БА | БЗ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 2 | 2 | — | — | 55-18 (+37) | — | — | 4 |
2 | Франция | 2 | 2 | — | — | 33-30 (+3) | — | — | 4 |
3 | Уэльс | 2 | 1 | 1 | — | 43-39 (+4) | — | — | 3 |
4 | Ирландия | 2 | — | 1 | 1 | 25-26 (-1) | — | — | 1 |
5 | Шотландия | 2 | — | — | 2 | 32-42 (-10) | — | — | — |
6 | Италия | 2 | — | — | 2 | 30-63 (-33) | — | — | — |
Анонс 3-го тура:
пт. 26
Уэльс : Франция (21:05 Минск, 20:05 GMT)
сб. 27
Италия : Шотландия (15:30 Минск, 14:30 GMT)
Англия : Ирландия (17:50 Минск, 16:50 GMT)