ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ ПО РЕГБИ
мужчины
№ | Команда | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | «Гномы» Минск | 3 | 4 | ||||
2 | «КВАТРО» Гомель | 2 | 2 | ||||
3 | «Степянка-300» Минск | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
4 |
«Харугва»
Минск (14-нв) «Вепри» Минск (12-13) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | «Хардкор Редс» Брест (14-15) «Уния» Брест/Речица (13) | 3 | 4 | 3 |
КУБОК БЕЛАРУСИ ПО РЕГБИ
мужчины
№ | Команда | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | «Гномы» Минск | 1/2 | |||||
2 | «КВАТРО» Гомель | 2 | |||||
3 | «Степянка-300» Минск | 2 | 2 | 2 | |||
4 |
«Харугва»
Минск (14-нв) «Вепри» Минск (12-13) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 |
«Уния»
Брест/Лида (16) «Хардкор Редс» Брест (14) «Уния» Брест/Речица (13) | 2 | 1/2 | 2 |
ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ ПО РЕГБИ-7
мужчины
№ | Команда | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | «Бастион» Речица | 2 | 3 | 4 | |||||
2 | «Гномы» Минск | 6 | |||||||
3 | Гомельская область | 3 | |||||||
4 | «Гражданочка» Минск (жен) | 6 | |||||||
5 | Гродненская область | 3 | |||||||
6 | «КВАТРО» Гомель | + | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
7 | г.Минск | 4 | |||||||
8 | «Пионеры» Минск | 8 | |||||||
9 | «Рух» Гродно | 5 | |||||||
10 | «Степянка-300» Минск | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
11 |
«Харугва»
Минск (14-нв) «Вепри» Минск (12-13) | + | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 |
«Харугва-2»
Минск (16) «Вепри-2» Минск (12-13) | 5 | 4 | 3 | |||||
13 | «Вепри»U20 Минск (12-13) | 7 | 5 | ||||||
14 | «Университет» Минск | + | |||||||
15 |
«Уния»
Брест (16,19-нв) «Хардкор Редс» Брест (13-14) «Хардкор» Брест (12) | + | 7 | 4 | 5 | 6 | |||
16 | «Урожай Речица (19) «Эйзер» Речица (16) | + | 9 |
ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ ПО ПЛЯЖНОМУ РЕГБИ
мужчины
№ | Команда | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | «Бастион» Речица | 2 | |||||||
2 | «Волки» Брест | 4 | |||||||
3 | «Гномы» Минск | 4 | 3 | ||||||
4 | Гомельская область | 3 | |||||||
5 | «КВАТРО» Гомель | + | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
6 | «Кукуруза» Минск | 6 | |||||||
7 | г.Минск | 4 | |||||||
8 | «Рух» Гродно | 6 | |||||||
9 | «Степянка-300» Минск | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
10 | «Степянка-300/2» Минск | 5 | |||||||
11 | «Степянка-300»U20 Минск | 4 | |||||||
12 | «Стражи» Брест | 6 | |||||||
13 |
«Харугва» Минск
(14-нв) «Вепри» Минск (12-13) | + | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
14 |
«Харугва-2»
Минск (16) «Вепри-2» Минск (12) | 5 | 2 | ||||||
15 | «Уния» Брест «Хардкор Редс» Брест (13-15) «Хардкор» Брест (12) | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||
16 | « Урожай Речица (19) «Полесский волат» Речица(13) | + | 5 |
КОМАНДЫ УЧАСТНИКИ / итоговая таблица
мужчины
№ | Команда | Год участия | Регби (Ч) | Регби (К) | Регби-7 (Ч) | Пляжка (Ч) |
количество турниров | ||||||
1 | «Бастион» Речица | 12-14 | 3 | 1 | ||
2 | «Волки» Брест | 13 | 1 | |||
3 | «Гномы» Минск | 13-14 | 2 | 1 | 1 | 2 |
4 | Гомельская область | 18 | 1 | 1 | ||
5 | «Гражданочка» Минск (жен) | 16 | 1 | |||
6 | Гродненская область | 16 | 1 | |||
7 | «КВАТРО» Гомель | 15-нв | 2 | 1 | 5 | 5 |
8 | «Кукуруза» Минск | 13 | 1 | |||
9 | г.Минск | 17 | 1 | 1 | ||
10 | «Пионеры» Минск | 16 | 1 | |||
11 | «Рух» Гродно | 16-17 | 1 | 1 | ||
12 | «Степянка-300» Минск | 12-17 | 4 | 3 | 6 | 4 |
13 | «Степянка-300/2» Минск | 14 | 1 | |||
14 | «Степянка-300»U20 Минск | 16 | 1 | |||
15 | «Стражи» Брест | 15 | 1 | |||
16 |
«Харугва»
Минск (14-нв) «Вепри» Минск (12-13) | 12-нв | 6 | 6 | 8 | 8 |
17 |
«Харугва-2»
Минск (16) «Вепри-2» Минск (12-13) | 12-13,16 | 3 | 2 | ||
18 | «Харугва»U20 Минск «Вепри»U20 Минск (12-13) | 12-13 | 2 | |||
19 | «Университет» Минск (19-нв) | 19-нв | 1 | |||
20 |
«Уния»
Брест (16-нв.)
«Уния»
Брест/Лида (16) «Хардкор Редс» Брест (13-15) «Уния» Брест/Речица (13) «Хардкор» Брест (12) | 12-нв | 3 | 3 | 5 | 4 |
21 |
«Урожай»
Речица (19-нв) «Эйзер» Речица (16) «Полеский волат» Речица (13) | 13-нв. | 2 | 2 |
*нв – по настоящее время